ژئو گرید تک محوره
ژئو گرید تک محوره حاصل اکسترود HDPE یا PP می باشد و می تواند مقاومت بالایی را در یک جهت تامین کرده و غالباً در دیوارهای خاک مسلح و رمپ هایی که بطور دائم تحت بارهای سنگین قرار دارند استفاده می شود.

مشخصات ژئو گرید های تک محوره
| Type Item | BLUG25 | BLUG35 | BLUG50 | BLUG80 | BLUG110 | BLUG120 | BLUG150 | |
| Width(mm) | 1100 | |||||||
| Length /roll (m) | 50 | |||||||
| Yield Strength ≥kN/M | HDPE | 25 | 35 | 50 | 80 | 110 | 120 | 150 |
| PP | 25 | 35 | 50 | 80 | 110 | 120 | 150 | |
| Elongation | HDPE (%) | 11-16 | ||||||
| PP≤ (%) | 10 | |||||||
| Strength at 2% Elongation ≥kN/M | HDPE | 6 | 9 | 10 | 23 | 30 | 35 | 46 |
| PP | 7 | 10 | 12 | 26 | 32 | 38 | 48 | |
| Strength at 5% Elongation ≥kN/M | HDPE | 12 | 18 | 25 | 44 | 60 | 70 | 87 |
| PP | 14 | 20 | 28 | 48 | 64 | 75 | 93 | |
| Price FOB Qingdao USD/sq.m | HDPE | 0.59 | 0.76 | 1.07 | 1.48 | 1.87 | 2.05 | 2.79 |
| Load qty Per 40’container sq.m | HDPE | 28000 | 28000 | 27500 | 20000 | 13000 | 12000 | |
| PP | 33000 | 33000 | 32000 | 27500 | 20000 | 15400 | 11550 | |
| Remarks: The uniaxial geogrids price will be made according to our final confirmation. | ||||||||
مزیت های ژئو گرید های تک محوره
- مقاومت مناسب در برابر خزش و تغییر شکل کم
- مسلح سازی مناسب بستر راه ها بطوریکه بارها را بطور یکنواخت بر گستره راه توزیع می کند
- کاهش هزینه های پروژه، افزایش طول عمر سازه و کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری

کاربرد ژئو گرید های تک محوره
- مسلح سازی خاک در دیوارهای نگهدارنده
- مسلح سازی خاک سازه ای
- تحکیم خاک در فونداسیون
- تسلیح خاکریزی فونداسیون های سست
- تسلیح لایه بیس در جاده ها
- تسلیح شیب راهه ها



